ESCUELA
Escuela mixta, hasta los 12 años, que también funcionaba como iglesia y disponía de casa para la profesora
Fue inaugurada el 13 de marzo de 1.957, con la asistencia de representantes estatales y el párroco de Los Belones, D. Adrián Prisuelos, sustituido 4 meses más tarde por D. José Gómez Rizo, y éste a su vez por D. Mariano Martínez.
La primera profesora fue Dª Nieves Enrique, después Dª Trini, Dª Virginia y Dª Agustina Morales.
Pascualín Martínez creó para el acto la siguiente poesía:
Ave María Purísima Aquí le manda el Señor
La Virgen es muy hermosa este glorioso local
yo le tengo fe y amor que ella lo convertirá
es muy justa y milagrosa ante un ministro de Dios
es gracia que le ha dao Dios en una Casa Escolar
Que el Señor nuestro ordenó
Que a la infancia en general
Nos dieran educación
Que el Señor nuestro ordenó
Que a la infancia en general
Nos dieran educación
Documentos originales
La Escuela y Casa Escuela fueron construidas y acondicionadas por donaciones voluntarias de los siguientes vecinos:
Nº | Nombre | Pts. | Nº | Nombre | Pts. |
1 | Antonio Fandiño Ares | 100 | 19 | Sebastián Martínez | 50 |
2 | Pedro Hernández Marín | 175 | 20 | Pedro Díaz Leal | 100 |
3 | Juan Hernández Vaquero | 200 | 21 | Alfonso Martínez Sáez | 100 |
4 | Mariano Martínez | 100 | 22 | Pedro Pérez Saura | 100 |
5 | Santiago Segura Jiménez | 175 | 23 | Antonio Navarro García | 100 |
6 | Vicente Martínez Romero | 200 | 24 | Anastasio Hernández Marín | 110 |
7 | Juan Conesa Martínez | 100 | 25 | Emilio García García | 200 |
8 | Antonio Hernández Marín | 175 | 26 | José Martínez Pérez | 150 |
9 | Vicente Hernández Marín | 175 | 27 | José Melón Liarte | 140 |
10 | Antonio Pérez Saura | 175 | 28 | Alfonso Hernández Pérez | 200 |
11 | Jesús navarro Romero | 175 | 29 | Felipe Martínez Hernández | 200 |
12 | Juan Sanmartín García | 200 | 30 | José García Fernández | 175 |
13 | Joaquín Martínez Romero | 200 | 31 | Juan Díaz Hernández | 50 |
14 | José Ayuso Martínez | 100 | 32 | José Turquí García | 50 |
15 | Salvador Hernández | 175 | 33 | Alfonso Salas Coy | 100 |
16 | Carmelo Hernández | 50 | 34 | Sebastián Huertas García | 100 |
17 | Vicente García Martínez | 75 | 35 | Asensio García Hernández | 100 |
18 | José Martínez Sáez | 200 | TOTAL= 4.825 PTS | 4825 |
TOTAL = 4.825 PTS
OTRAS APORTACIONES
Juan Saura 6 viajes de arena y uno de yeso
Antonio Martínez 11 viajes de piedra y 2 de cal
José Hernández 3 viajes de arena
4 viajes de arena a 55 pts. = 220 pts.
Cambiar pavimento: 12 jornales a 75 ptsd. = 900 pts.
APORTACIONES EN TRABAJO
Nombre | Horas | Nombre | Horas |
Pedro Hernández Marín | 43 | Juan Sanmartín García | 16 |
Anastasio Hernández Marín | 18 | Antonio Martínez Romero | 4 |
José Melón Liarte | 21 | Vicente Hernández Marín | 33 |
Mariano Martínez Sanmartín | 26 | Juan Hernández Vaquero | 10 |
Joaquín Martínez Romero | 40 | Santiago Segura jJménez | 35 |
Vicente Martínez Romero | 35 | José Martínez Pérez | 14 |
Jesús Navarro Romero | 35 | Antonio Navarro García | 8 |
Juan Turquí García | 2 |
COSTE DE REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
ESCUELA | PTS. | CASA ESCUELA | PTS. |
6 sacos de cemento | 300 | Ladrillo para el water | 152 |
Trabajo (1 oficial y 1 peón) | 1020 | Yeso | 200 |
30 fanegas de yeso | 240 | Porte del ladrillo y yeso | 70 |
Cal | 500 | Tejas para el water | 30 |
Teja | 1115 | Puerta del water | 45 |
Porte de la teja | 75 | Limpieza de la casa | 80 |
Fleje para una colaña | 12 | Mano de obra (1 oficial y 1 peón) | 1215 |
Pintura | 129 | ||
Cerradura | 45 | ||
Cal de bolo | 15 | ||
Aguarrás | 10 | ||
Invitación al Sr. Cura | 9 |
TOTAL = 3.470 PTS TOTAL = 1.612 PTS
COSTE TOTAL= 5.082 PTS
4.825 - 5.082 = - 257 pts
En el pueblo había más de 30 niños en edad escolar. Sus juegos y diversiones estaban en total contacto con la naturaleza, pues el monte estaba junto a sus casas y la playa a escasa distancia. Había una época del año en la que utilizaban para sus juegos pelotas de tuera, planta procedente del Norte de África e introducida por los árabes, cuyo jugo es tóxico y que era muy abundante en las proximidades de Las Salinas.
En una ocasión, un grupo de niños de corta edad (Patricio, Ginés Melón, Pedro Saura, Domingo El Perú, Jesús, Pepe El Jazmines, Vicente Hernández y Juan Díaz llegaron a cometer alguna imprudencia, hasta el punto de producir un pequeño incendio, que no tuvo importancia gracias a ser detectado por Felipe con ayuda de sus prismáticos y la rápida actuación de Anita, que acabó con el fuego en pocos minutos, mientras el grupo de niños, bastante asustados, se alejaban del lugar a la carrera por la Rambla de Las Cobaticas